






参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 221.8 x 145.3 x 16.4mm |
| 整机重量: | 裸机647g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 8英寸IPS屏 10:16,分辨率1920x1200, 550nits |
| 触控屏: | 10点G+G电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 |
| 摄像头: | 前置2.0MP+后置5.0MP |
| I/O接口: | SIM卡 x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ3.5mm DC电源接口 x 1、 TF卡 x 1 最大支持128G、 USB 3.0 Type-A x 1、 HDMI 1.4a x 1 |
| 电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 5V/3A |
| NFC | 可选,13.56MHz,ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18092 |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池容量 | 3.7V/7500mAh |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约7小时(默认50%音量,默认200流明亮度, 播放1080P高清视频) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 英特尔凌动x5-Z8350 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 内存 | 4GB |
| 存储容量 | 64GB/128GB |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G/5.8G |
| Bluetooth | 蓝牙4.2 |
| 3G/4G(可选) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| GNSS | 内置GPS |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护等级 | IP67认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
AG真人·游戏平台(china)官方网站
办公全景
生产基地全景
售后服务
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688

亿道信息 加固平板终端 EM-I88H



微信获取报价