








参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 263 x 177 x 10.5mm |
| 整机重量: | 700g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 10.1英寸IPS屏 16:10,分辨率1200x1920,400nits |
| 触控屏: | 10点G+G电容屏 |
| 摄像头: | 前置5.0MP+后置13.0MP,自动对焦 |
| I/O接口: | USB Type-C x 1、 SIM卡 x 1,TF卡 x 1 最大支持512G (三选二卡托)、 12pins Pogo Pin x 1、 |
| 电源适配器: | USB Type-C接口,稳压12V/3A,36W |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac),频率2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) |
| Bluetooth | 蓝牙5.1 |
| 2G/3G/4G (可选) | 欧洲版本频段: GSM:NA WCDMA:B1/B3/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28(a+b) TDD:B38/B39/B40/B41(全段) 美洲版本频段: GSM:NA WCDMA:B2/B4/B5 FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B30/B66/B71 TDD:B38+B41N |
| GNSS | (可选)GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou(G+G+G+B) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU | ARM八核芯片 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 内存 | 8GB |
| 存储容量 | 128GB |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池容量 | 4750mAh/7.6V |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 11小时(默认50%音量,默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频) |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 存储温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护特性 | IP65认证 |
| 跌落高度 | 1米耐摔落 |
| 数据采集 | |
|---|---|
| 二维码 | 可选 |
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
AG真人·游戏平台(china)官方网站
办公全景
生产基地全景
售后服务
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688

亿道信息 加固平板终端 EM-Q19



微信获取报价