
















参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 263.41*178*19.1mm |
| 整机重量: | 约1000g |
| 整机颜色: | 黑+橙 |
| 显示屏: | 类型: TFT 尺寸: 10.95 inch 16:10 分辨率: 1200*1920 亮度: 450cd/㎡ |
| 触控屏: | 旭哨子盖板,10点电容屏,硬度7H以上,防刮花 |
| 摄像头: | 前置 32MP,固定焦距 后主摄 64MP,自动对焦,支持PDAF 夜视 20MP 自动对焦 |
| I/O接口: | Type C *1(充电/数据/数字耳机/最大反向充电6W) TF卡 *1 SIM卡 *2 |
| 电源适配器: | 33W快充适配器 |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | 支持WIFI 6E |
| Bluetooth | 蓝牙5.4 |
| 网络 | 支持5G |
| GPS | GPS/Beidou/Galileo/GLONASS |
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU | MT6878 八核 |
| GPU | Mali-G615 |
| 操作系统 | androids 15/ GMS |
| 内存 | 12GB(+8GB扩展) |
| 存储容量 | 256GB |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池 | 内置聚合物锂离子电池 20000mAh/3.87V |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护等级 | IP68认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
| 数据采集 | |
|---|---|
| NFC | 支持 |
| 人脸 | 支持面部解锁 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
AG真人·游戏平台(china)官方网站
办公全景
生产基地全景
服务政策
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
问题反馈
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688


户外三防平板-T2 Ultra



微信获取报价